CITROËN - STELLANTIS - Acquisto autovetture e veicoli commerciali
La convenzione con Citroën - Stellantis, offre alle imprese associate la possibilità di acquistare autovetture e veicoli commerciali Citroën, anche ad alimentazione ibrida o completamente elettrica, alle migliori condizioni di mercato .
L'iniziativa è valida per i veicoli commerciali e autovetture ordinati (contratto firmato) entro il 31 dicembre 2025.
Le condizioni dell'accordo con Stellantis prevedono un'anzianità associativa di almento 3 mesi dal momento della stipula del contratto.
Durante l’anno gli sconti potrebbero subire variazioni.
Per quanto riguarda le autovetture Citroën, sul SUV C5 Aircross HYBRID lo sconto è del 16% (per azione stock e targa mese) e per le versioni ICE/MHEV la riduzione arriva a 24,5% in caso di permuta o rottamazione.
Per i Veicoli commerciali gli sconti applicati arrivano, in caso di permuta o rottamazione, fino al 26,5% sul modello JUMPY (fino alla serie am G2/G4) e fino al 31,5% su JUMPER (fino alla serie am E6 – sconti validi per immatricolazioni entro 30/6 ), uno dei furgoni più spaziosi e capienti a disposizione delle imprese.
MODELLI AUTOVETTURE CITROEN | SCONTO % |
AZIONI EXTRA |
NUOVA CITROËN Ë-C3 - YOU | 5,0% | Azione stock contratti e targa mese : +1% |
NUOVA CITROËN Ë-C3 - PLUS - MAX | 5,0% | Azione stock contratti e targa mese : +2% |
NUOVA CITROËN C3 -ICE - YOU - MHEV | 4,0% | |
NUOVA CITROËN Ë-C3 - ICE - MHEV - PLUS - MAX | 4,0% | Azione stock contratti e targa mese : +3% |
NUOVA CITROËN Ë-C3 AIRCROSS ICE/BEV | 4,0% | |
NUOVA CITROËN C3 AIRCROSS ICE/MHEV | 4,0% | |
C4 ICE/MHEV | 15,5% | + 3% permuta/rottamazione + 2% azione stock e targa mese |
C4 X ICE/MHEV | 11,5% | + 3% permuta/rottamazione + 2% azione stock e targa mese |
NUOVA C4 ICE/MHEV DA AM50 | 17,0% | + 3% azione stock e targa mese |
NUOVA C4X DA AM50 | 16,0% | |
SUV C5 Aircross ICE/MHEV | 17,5% | + 3% permuta/rottamazione + 4% azione stock e targa mese |
NUOVA C5 X | 17,5% | + 3% permuta/rottamazione |
BERLINGO ICE | 15,0% | |
NUOVO JUMPY COMBI-SPACETOURER | 22,0% | + 3% permuta/rottamazione |
E-C4 | 13,0% | + 2% azione stock e targa mese |
E-C4X | 9,0% | + 2% azione stock e targa mese |
NUOVA E-C4 DA AM50 | 15,0% | |
NUOVA E-C4X DA AM50 | 13,0% | |
SUV C5 Aircross HYBRID | 14,0% | + 2% azione stock e targa mese |
C5 X HYBRID | 14,0% | |
E-BERLINGO (DA AM 70) | 14,0% | |
E-BERLINGO (FINO AM 60) | 14,0% | |
E-JUMPY / E-SPACETOURER | 19,0% | |
NUOVO E-JUMPY / E-SPACETOURER (DA AM J0) | 19,0% |
MODELLI VEICOLI COMMERCIALI CITROEN PROMOZIONE ATTIVABILE SONO IN CONCESSIONARIA |
SCONTO % |
AZIONI EXTRA |
C3 VAN/COMBI | 12,0% | permuta/rottamazione: +2% |
NUOVA C3 VAN 2 POSTI | 4,0 | |
BERLINGO COMBI (fino am 60) | 18,5% | permuta/rottamazione: +2% |
BERLINGO COMBI (da am 70) | 11,0% | permuta/rottamazione: +2% |
BERLINGO VAN (fino a am 60) | 20,5% | permuta/rottamazione: +2% |
BERLINGO VAN (da am 70) | 14,0% | permuta/rottamazione: +2% |
JUMPY (fino am G2/G4) | 24,5% | permuta/rottamazione: +2% |
JUMPY (da J0) | 20,5% | permuta/rottamazione: +2% |
JUMPER (fino a am E6) | 29,5% | permuta/rottamazione: +2% |
JUMPER (da am 10) | 26,0% | permuta/rottamazione: +2% |
e-BERLINGO VAN (fino am 60) | 20,5% | |
NUOVA ë-C3 VAN 2 POSTI | 4,0% | |
e-BERLINGO VAN (da am 70) | 20,5% | |
e-JUMPY (fino am G2/G4) | 25,5% | |
e-JUMPY (da J0) | 25,5% | |
e-JUMPER (am E6) | € 1.830 (iva inclusa) |
|
e-JUMPER (da am 10) | 17,5% |
Gli sconti indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con altre promozioni.
Gli sconti e le azioni extra si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada e Iva).
Sconti e azioni extra possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.
I veicoli commerciali dovranno essere intestati direttamente alle Aziende.
L'impresa interessa, per poter usufruire della convenzione, all'atto dovrà consegnare alla Concessionaria tessera associativa con validità per l'anno in corso o lettera intestata rilasciata da Confartigianato (è possibile richiederla a customer@artser.it) comprovante la propria situazione associativa, unitamente alla visura camerale o al certificato di attribuzione di Partita Iva per i professionisti.
customer@artser.it
telefono 0332 256111
Convenzione valida fino al 31 Dicembre 2025
Sconti aggiornati a Maggio 2025