PEUGEOT E DS AUTOMOBILES - STELLANTIS - Acquisto autovetture e veicoli commerciali

La convenzione con Stellantis, offre alle imprese associate la possibilità di acquistare autovetture e veicoli commerciali del marchio Peugeot e DS, alle migliori condizioni di mercato.
L'iniziativa è valida per i veicoli ordinati (contratto firmato) entro il 30 Giugno 2026.
Le condizioni dell'accordo con Stellantis prevedono un'anzianità associativa di almento 3 mesi dal momento della stipula del contratto.
Durante l’anno gli sconti potrebbero subire variazioni.
Inoltre, grazie alla Convenzione tra Confartigianato Imprese e Stellantis, le imprese associate possono beneficiare di condizioni agevolate anche per l'acquisto di autovetture dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Opel e Citroën e veicoli commerciali dei marchi Fiat Professional, Opel e Citroën
| MODELLI PEUGEOT - AUTOVETTURE | SCONTO* % |
AZIONI EXTRA* |
| 208/208 HYB | 24,5% | |
| 2008/ 2008 HYB | 25,5% | |
| NUOVA 308/308 HYB | 20,0% | |
| 308/308 HYB | 20,5% | |
| NUOVA 408 HYB | 16,0% | |
| 408/408 HYB | 11,5% | |
| 3008/3008 HYB | 14,5% | |
| 5008/5008 HYB | 16,5% | |
| NUOVO 3008 HYB | 23,5% | |
| NUOVO 5008 HYB | 220% | |
| 508/NUOVA 508 | 12,5% | |
| NUOVO RIFTER/HYB | 20,0% | |
| TRAVELLER/EXPERT COMBI | 19,0% | |
| e-208/Nuova e-208 | 7,0% | |
| e-2008/Nuova e-2008 | 6,5% | |
| Nuova e-308 | 6,0% | |
| e-308 | 6,0% | |
| Nuova e-408 | 9,0% | |
| e-408 | 7,0% | |
| NUOVO e-3008 | 1,0% | |
| NUOVO e-5008 | 6,0% | |
| NUOVA 308 PHEV | 11,0% | |
| 308 PHEV | 6,5% | |
| NUOVA 408 PHEV | 6,0% | |
| 408 PHEV | 7,5% | |
| 3008 PHEV | 7,5% | |
| NUOVO 3008 PHEV | 15,0% | |
| NUOVO 5008 PHEV | 10,0% | |
| 508 PHEV | 9,5% | |
| E-RIFTER | 9,0% | |
| E-TRAVELLER | 7,0% | |
| E-EXPERT COMBI | 7,0% |
* Si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada e Iva). Sconti e azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
| MODELLI DS - AUTOVETTURE | SCONTO* % |
AZIONI EXTRA* |
| DS 3 MHEV | 7,0% | + Eu 800 permuta/rottamazione (non disponibile su on - line) _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS 3 (BEV) | 7,0% | + Eu 800 permuta/rottamazione (non disponibile su on - line) _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS 4 / N4 ICE / MHEV | 10,0% | + Eu 1000 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS 4 / N4 PHEV | 9,0% | + Eu 1000 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS 4 / N4 BEV | 5,0% | + Eu 800 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS 7 Diesel | 8,0% | + Eu 1500 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS N8 S.Range | 10,0% | + Eu 3500 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
| DS N8 L.Range | 9,0% | + Eu 3500 permuta/rottamazione _ Eu 1500 stock con immatricolazioni entro 30/06/26 |
* Si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada e Iva). Sconti e azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
| MODELLI PEUGEOT - VEICOLI COMMERCIALI PROMOZIONE ATTIVABILE SONO IN CONCESSIONARIA |
SCONTO* % |
AZIONI EXTRA* |
| RIFTER MIX (da am 70) | 13,0% | permuta/rottamazione:2% |
| PARTNER (da am 70) | 18,0% | permuta/rottamazione:2% |
| Expert (da am J0) | 24,0% | permuta/rottamazione:2% |
| BOXER (da am 10) | 28,0% | permuta/rottamazione:2% |
| e-PARTNER (da am 70) | 41,5% | |
| e-RIFTER MIX da AM B2 | 40,5% | |
| e-EXPERT (da am J0) | 43,0% | |
| e-BOXER (da am 10) | 22,0% |
* Si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada ed IVA). Sconti ed azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
| MODELLI PEUGEOT - VEICOLI COMMERCIALI PROMOZIONE ATTIVABILE SONO ONLINE |
SCONTO* % |
AZIONI EXTRA* |
| RIFTER MIX (da am 70) | 13,0% | |
| PARTNER (da am 70) | 18,0% | |
| Expert (da am J0) | 24,0% | |
| BOXER (da am 10) | 28,0% | |
| e-PARTNER (da am 70) | 41,5% | |
| e-RIFTER MIX da AM B2 | 40,5% | |
| e-EXPERT (da am J0) | 43,0% | |
| e-BOXER (da am 10) | 22,0% |
* Si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada ed IVA). Sconti ed azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
Gli sconti indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con altre promozioni.
Gli sconti e le azioni extra si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (al netto di Messa in Strada e Iva).
Sconti e azioni extra possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie.
I veicoli commerciali dovranno essere intestati direttamente alle Aziende.
Come attivare la convenzione
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare al Concessionari tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato (è possibile richiederla a customer@artser.it).
customer@artser.it
telefono 0332 256111
Convenzione valida fino al 30 Giugno 2026
Sconti aggiornati a Giugno 2026